![]() |
Nazwa marki: | Furious Motor |
Numer modelu: | 15470 |
MOQ: | 1 |
Ceny: | $667 |
Szczegóły opakowania: | Carton Witn Protection (EPE) |
Warunki płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Wprowadzenie
Specyfikacje techniczne
Model | 15470 |
Rodzaj | Silnik prądu stałego bez szczotek |
KV | 50 |
Sugerowane ESC | 24 S 200 A |
Proponowana śmigła | 42-calowy, dwustopniowy |
Maksymalny nacisk | 51 kg |
Maks. moment obrotowy | 25 N·m |
Maks. obroty na minutę | 3762 |
Li-Po | 14 S ~ 24 S |
Maks. napięcie | 94 V |
Maks. prąd | 122 A |
Maksymalna moc. | 110,5 kW |
Wymiar silnika | 154 mm * 70 mm |
Waga | 30,4 kg |
Zastosowanie | Drony wielosprężkowe, paraglidery |
Szczegóły
Silnik paramotorowy o wysokim momentu obrotowym o wysokim ciśnieniu 15470 do lotów ciężkozasilnych
![]() |
Nazwa marki: | Furious Motor |
Numer modelu: | 15470 |
MOQ: | 1 |
Ceny: | $667 |
Szczegóły opakowania: | Carton Witn Protection (EPE) |
Warunki płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Wprowadzenie
Specyfikacje techniczne
Model | 15470 |
Rodzaj | Silnik prądu stałego bez szczotek |
KV | 50 |
Sugerowane ESC | 24 S 200 A |
Proponowana śmigła | 42-calowy, dwustopniowy |
Maksymalny nacisk | 51 kg |
Maks. moment obrotowy | 25 N·m |
Maks. obroty na minutę | 3762 |
Li-Po | 14 S ~ 24 S |
Maks. napięcie | 94 V |
Maks. prąd | 122 A |
Maksymalna moc. | 110,5 kW |
Wymiar silnika | 154 mm * 70 mm |
Waga | 30,4 kg |
Zastosowanie | Drony wielosprężkowe, paraglidery |
Szczegóły
Silnik paramotorowy o wysokim momentu obrotowym o wysokim ciśnieniu 15470 do lotów ciężkozasilnych