Nazwa marki: | Furious Motor |
Numer modelu: | 202150 |
MOQ: | 1 |
Ceny: | $ 2088 |
Szczegóły opakowania: | Carton Witn Protection (EPE) |
Warunki płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Wprowadzenie
Specyfikacje techniczne
Model | 202150 |
Rodzaj | Silnik prądu stałego bez szczotek |
KV | 10 |
Sugerowane ESC | 400 V 160 A |
Proponowana śmigła | śmigło 63 cali |
Maksymalny nacisk | 155 kg |
Maks. moment obrotowy | 120 N·m |
Maks. obroty na minutę | 3500 |
Li-Po | 48 S ~ 96 S |
Maks. napięcie | 400 V |
Maks. prąd | 110 A |
Maksymalna moc. | 40 kW |
Wymiar silnika | 202 mm * 150 mm |
Waga | 110,8 kg |
Zastosowanie | Drony wielowiotorowe, drony ciężkoodnoszące |
Szczegóły
Mocny bezszczotkowy silnik prądu stałego z 155 kg silnikiem bezzałogowego drona do bezzałogowego napędu
Nazwa marki: | Furious Motor |
Numer modelu: | 202150 |
MOQ: | 1 |
Ceny: | $ 2088 |
Szczegóły opakowania: | Carton Witn Protection (EPE) |
Warunki płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Wprowadzenie
Specyfikacje techniczne
Model | 202150 |
Rodzaj | Silnik prądu stałego bez szczotek |
KV | 10 |
Sugerowane ESC | 400 V 160 A |
Proponowana śmigła | śmigło 63 cali |
Maksymalny nacisk | 155 kg |
Maks. moment obrotowy | 120 N·m |
Maks. obroty na minutę | 3500 |
Li-Po | 48 S ~ 96 S |
Maks. napięcie | 400 V |
Maks. prąd | 110 A |
Maksymalna moc. | 40 kW |
Wymiar silnika | 202 mm * 150 mm |
Waga | 110,8 kg |
Zastosowanie | Drony wielowiotorowe, drony ciężkoodnoszące |
Szczegóły
Mocny bezszczotkowy silnik prądu stałego z 155 kg silnikiem bezzałogowego drona do bezzałogowego napędu