Nazwa marki: | Furious Motor |
Numer modelu: | 19460 |
MOQ: | 1 |
Ceny: | $989 |
Szczegóły opakowania: | Carton Witn Protection (EPE) |
Warunki płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Wprowadzenie
Specyfikacje techniczne
Model | 19460 |
Rodzaj | Silnik prądu stałego bez szczotek |
KV | 35 |
Sugerowane ESC | 24 S 300 A |
Proponowana śmigła | 54 cali |
Maksymalny nacisk | 95 kg |
Maks. moment obrotowy | 61 N·m |
Maks. obroty na minutę | 3009 |
Li-Po | 14 S ~ 24 S |
Maks. napięcie | 92 V |
Maks. prąd | 265 A |
Maksymalna moc. | 23 kW |
Wymiar silnika | 194 mm * 60 mm |
Waga | 40,75 kg |
Zastosowanie | Drony wielowrotorowe, drony ciężkoodnoszące, paramotor |
Szczegóły
Wysokiej wydajności 19460 bezszczotkowy silnik prądu stałego silnik lotniczy bezzałogowy silnik 100V do dokładnych manewrów
Nazwa marki: | Furious Motor |
Numer modelu: | 19460 |
MOQ: | 1 |
Ceny: | $989 |
Szczegóły opakowania: | Carton Witn Protection (EPE) |
Warunki płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Wprowadzenie
Specyfikacje techniczne
Model | 19460 |
Rodzaj | Silnik prądu stałego bez szczotek |
KV | 35 |
Sugerowane ESC | 24 S 300 A |
Proponowana śmigła | 54 cali |
Maksymalny nacisk | 95 kg |
Maks. moment obrotowy | 61 N·m |
Maks. obroty na minutę | 3009 |
Li-Po | 14 S ~ 24 S |
Maks. napięcie | 92 V |
Maks. prąd | 265 A |
Maksymalna moc. | 23 kW |
Wymiar silnika | 194 mm * 60 mm |
Waga | 40,75 kg |
Zastosowanie | Drony wielowrotorowe, drony ciężkoodnoszące, paramotor |
Szczegóły
Wysokiej wydajności 19460 bezszczotkowy silnik prądu stałego silnik lotniczy bezzałogowy silnik 100V do dokładnych manewrów