Nazwa marki: | Furious Motor |
Numer modelu: | 15060 |
MOQ: | 1 |
Ceny: | $679 |
Szczegóły opakowania: | Carton Witn Protection (EPE) |
Warunki płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Wprowadzenie
Specyfikacje techniczne
Model | 15060 |
Rodzaj | Silnik prądu stałego bez szczotek |
KV | 72 |
Sugerowane ESC | 24 S 200 A |
Proponowana śmigła | 45 cali |
Maksymalny nacisk | 58 kg |
Maks. moment obrotowy | 31 N·m |
Maks. obroty na minutę | 3588 |
Li-Po | 14 S ~ 24 S |
Maks. napięcie | 89 V |
Maks. prąd | 174 A |
Maksymalna moc. | 15 kW |
Wymiar silnika | 150 mm * 60 mm |
Waga | 20,5 kg |
Zastosowanie | Drony wielowrotorowe, drony ciężkoodnoszące, paramotor |
Szczegóły
Wykorzystany silnik bezzałogowy VTOL lekki 15060 silnik wysokiej wydajności dla bezzałogowego VTOL
Nazwa marki: | Furious Motor |
Numer modelu: | 15060 |
MOQ: | 1 |
Ceny: | $679 |
Szczegóły opakowania: | Carton Witn Protection (EPE) |
Warunki płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Wprowadzenie
Specyfikacje techniczne
Model | 15060 |
Rodzaj | Silnik prądu stałego bez szczotek |
KV | 72 |
Sugerowane ESC | 24 S 200 A |
Proponowana śmigła | 45 cali |
Maksymalny nacisk | 58 kg |
Maks. moment obrotowy | 31 N·m |
Maks. obroty na minutę | 3588 |
Li-Po | 14 S ~ 24 S |
Maks. napięcie | 89 V |
Maks. prąd | 174 A |
Maksymalna moc. | 15 kW |
Wymiar silnika | 150 mm * 60 mm |
Waga | 20,5 kg |
Zastosowanie | Drony wielowrotorowe, drony ciężkoodnoszące, paramotor |
Szczegóły
Wykorzystany silnik bezzałogowy VTOL lekki 15060 silnik wysokiej wydajności dla bezzałogowego VTOL