Nazwa marki: | Furious Motor |
Numer modelu: | 23850 |
MOQ: | 1 |
Ceny: | $1260 |
Szczegóły opakowania: | Carton Witn Protection (EPE) |
Warunki płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Wprowadzenie
Specyfikacje techniczne
Model | 23850 |
Rodzaj | Silnik prądu stałego bez szczotek |
KV | 35 |
Sugerowane ESC | 24 S 300 A |
Proponowana śmigła | 55-calowy 3-krotny ostrze |
Maksymalny nacisk | 98 kg |
Maks. moment obrotowy | 80 N·m |
Maks. obroty na minutę | 2420 |
Li-Po | 14 S ~ 24 S |
Maks. napięcie | 90 V |
Maks. prąd | 280 A |
Maksymalna moc. | 20 kW |
Wymiar silnika | 238 mm * 50 mm |
Waga | 40,5 kg |
Zastosowanie | Drony wielowrotorowe, drony ciężkoodnoszące, paramotor |
Szczegóły
Robustny bezszczotkowy silnik prądu stałego lekki 23850 silnik do paraglidera z zwiększoną niezawodnością
Nazwa marki: | Furious Motor |
Numer modelu: | 23850 |
MOQ: | 1 |
Ceny: | $1260 |
Szczegóły opakowania: | Carton Witn Protection (EPE) |
Warunki płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Wprowadzenie
Specyfikacje techniczne
Model | 23850 |
Rodzaj | Silnik prądu stałego bez szczotek |
KV | 35 |
Sugerowane ESC | 24 S 300 A |
Proponowana śmigła | 55-calowy 3-krotny ostrze |
Maksymalny nacisk | 98 kg |
Maks. moment obrotowy | 80 N·m |
Maks. obroty na minutę | 2420 |
Li-Po | 14 S ~ 24 S |
Maks. napięcie | 90 V |
Maks. prąd | 280 A |
Maksymalna moc. | 20 kW |
Wymiar silnika | 238 mm * 50 mm |
Waga | 40,5 kg |
Zastosowanie | Drony wielowrotorowe, drony ciężkoodnoszące, paramotor |
Szczegóły
Robustny bezszczotkowy silnik prądu stałego lekki 23850 silnik do paraglidera z zwiększoną niezawodnością