Nazwa marki: | Furious Motor |
Numer modelu: | 238100 |
MOQ: | 1 |
Ceny: | $3316 |
Szczegóły opakowania: | Carton Witn Protection (EPE) |
Warunki płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Wprowadzenie
Specyfikacje techniczne
System
Max, rzuć. | 116 kg / wirnik |
Masa startowa | 40 kg - 55 kg / wirnik |
Sugerowane ESC | 24 S 300 A |
Proponowana śmigła | śmigło 63 cali |
Sugerowana bateria | 12 S - 24 S |
Temperatura pracy | -20 °C ~ 50 °C |
Całkowita masa | 90,4 kg |
Zastosowanie | Drony wielowiotorowe, drony ciężkoodnoszące |
Silnik
Model | 238-100 |
KV | 35 |
Max, rzuć. | 116 kg |
Maks. moment obrotowy | 79 N·m |
Maks. obroty na minutę | 2881 |
Wymiar | 238 mm * 100 mm |
Waga | 70,8 kg |
ESC
Model | 24 S 300 A |
Sugerowana bateria | 12 S ~ 24 S (Li-Po) |
Pojazd z silnikiem PMW | 3.3 V / 5 V |
Szerokość impulsu | 900 us ~ 2000 us |
Częstotliwość sygnału | 50 Hz ~ 400 Hz |
Maks. napięcie wejściowe | Prąd stały 50 V ~ 100 V |
Maks. prąd wejściowy | 240 A |
Waga | 812 g |
Wymiar | 140.5 mm * 66,6 mm * 47,1 mm |
Śmigło
Model | 63 cala 2 ostrza |
Średnica | 63 cali |
Materiał | Włókno węglowe |
Waga | 820 g |
Szczegóły
Silnik prądu stałego bez szczotek o dużym popędzie 238100 do silnika drona wieloobrotowego z 100V ESC i śmiglącą 63 cali
Nazwa marki: | Furious Motor |
Numer modelu: | 238100 |
MOQ: | 1 |
Ceny: | $3316 |
Szczegóły opakowania: | Carton Witn Protection (EPE) |
Warunki płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Wprowadzenie
Specyfikacje techniczne
System
Max, rzuć. | 116 kg / wirnik |
Masa startowa | 40 kg - 55 kg / wirnik |
Sugerowane ESC | 24 S 300 A |
Proponowana śmigła | śmigło 63 cali |
Sugerowana bateria | 12 S - 24 S |
Temperatura pracy | -20 °C ~ 50 °C |
Całkowita masa | 90,4 kg |
Zastosowanie | Drony wielowiotorowe, drony ciężkoodnoszące |
Silnik
Model | 238-100 |
KV | 35 |
Max, rzuć. | 116 kg |
Maks. moment obrotowy | 79 N·m |
Maks. obroty na minutę | 2881 |
Wymiar | 238 mm * 100 mm |
Waga | 70,8 kg |
ESC
Model | 24 S 300 A |
Sugerowana bateria | 12 S ~ 24 S (Li-Po) |
Pojazd z silnikiem PMW | 3.3 V / 5 V |
Szerokość impulsu | 900 us ~ 2000 us |
Częstotliwość sygnału | 50 Hz ~ 400 Hz |
Maks. napięcie wejściowe | Prąd stały 50 V ~ 100 V |
Maks. prąd wejściowy | 240 A |
Waga | 812 g |
Wymiar | 140.5 mm * 66,6 mm * 47,1 mm |
Śmigło
Model | 63 cala 2 ostrza |
Średnica | 63 cali |
Materiał | Włókno węglowe |
Waga | 820 g |
Szczegóły
Silnik prądu stałego bez szczotek o dużym popędzie 238100 do silnika drona wieloobrotowego z 100V ESC i śmiglącą 63 cali